<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Bitacoreando</title>
	<atom:link href="http://bitacoreando.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacoreando.com</link>
	<description>U.S.I - Useless Snippets of Information</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 02:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on How to eat a chicken wing with one hand. &#8211; YouTube by D1360_mty</title>
		<link>http://bitacoreando.com/archives/2012/01/31/how-to-eat-a-chicken-wing-with-one-hand-youtube/#comment-205114</link>
		<dc:creator>D1360_mty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/?p=1445#comment-205114</guid>
		<description>Master LOL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Master LOL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rack de DVDs by umquat</title>
		<link>http://bitacoreando.com/bricolage/rack-de-dvds/#comment-205110</link>
		<dc:creator>umquat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/bricolage/rack-de-dvds/#comment-205110</guid>
		<description>Como todas las cabezas de los tornillos están a ala misma altura maomenos, no queda disparejo, para colgarlo debes de dejar una pija lo suficientemente salida para que quede bien pegada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como todas las cabezas de los tornillos están a ala misma altura maomenos, no queda disparejo, para colgarlo debes de dejar una pija lo suficientemente salida para que quede bien pegada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rack de DVDs by juan</title>
		<link>http://bitacoreando.com/bricolage/rack-de-dvds/#comment-205109</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/bricolage/rack-de-dvds/#comment-205109</guid>
		<description>Buena idea Rubencio super chida, yo solo sugiero que con una broca para abocardar, se hiciera un orificio un poco mas grande para ampliar la perforacion para que la cabeza del tornillo quede dentro de la tabla, aunque la &quot;espalda&quot; no se ve, a la hora de empotrar a la pared se facilita no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena idea Rubencio super chida, yo solo sugiero que con una broca para abocardar, se hiciera un orificio un poco mas grande para ampliar la perforacion para que la cabeza del tornillo quede dentro de la tabla, aunque la &#8220;espalda&#8221; no se ve, a la hora de empotrar a la pared se facilita no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comparison of market-neutral option spreads by ruben</title>
		<link>http://bitacoreando.com/trading-stuff/comparison-of-market-neutral-option-spreads/#comment-204611</link>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 21:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/?page_id=869#comment-204611</guid>
		<description>The idea of spreads is precisely to reduce the risk. If you only buy options, you must balance them with something. Learn about &lt;a href=&quot;http://www.theoptionsguide.com/synthetic-option.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;syntethic positions&lt;/a&gt; for example.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The idea of spreads is precisely to reduce the risk. If you only buy options, you must balance them with something. Learn about <a href="http://www.theoptionsguide.com/synthetic-option.aspx" rel="nofollow">syntethic positions</a> for example.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comparison of market-neutral option spreads by butterfly options</title>
		<link>http://bitacoreando.com/trading-stuff/comparison-of-market-neutral-option-spreads/#comment-204596</link>
		<dc:creator>butterfly options</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 19:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/?page_id=869#comment-204596</guid>
		<description>I am looking for information about strategies that the home trader can use. Your site will help extend my knowledge of the subject. Is it realistic for the home trader to engage in selling options, or should he stick to buying only? Is it even viable to attempt multi-part trades consisting purely of bought options?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am looking for information about strategies that the home trader can use. Your site will help extend my knowledge of the subject. Is it realistic for the home trader to engage in selling options, or should he stick to buying only? Is it even viable to attempt multi-part trades consisting purely of bought options?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La prueba de credulidad by carlos</title>
		<link>http://bitacoreando.com/la-prueba-de-credulidad/#comment-203685</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 23:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/la-prueba-de-credulidad/#comment-203685</guid>
		<description>yo saque 1 eso es malo obueno  en mi objetividad creo que toda la gente deveria realmente conocer estos temas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo saque 1 eso es malo obueno  en mi objetividad creo que toda la gente deveria realmente conocer estos temas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Precios en México y en EUA by Justiciero</title>
		<link>http://bitacoreando.com/precios-en-mexico-y-en-eua/#comment-202584</link>
		<dc:creator>Justiciero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 22:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/precios-en-mexico-y-en-eua/#comment-202584</guid>
		<description>La verdad estos precios estan maleados. Miren, vayan a las páginas y hagan el cálculo uno por uno y verán que estan comparando a medias, por ejemplo aqui el que llama paga y el que recibe la llamada no paga, entonces solo nos facturan la mitad. Mientras tanto en Estados Unidos el que llama paga y el que recibe también.  

En cuestiones de cable la verdad no encontre ningun servicio de verison por $15USD, el más barato es de $19.99 + taxes. Lean donde dice   &quot;Other fees, taxes, equipment charges &amp; terms apply.&quot;

 Y además ese precio es solo si eres ya usuario de una linea de Verison, sino, entonces el precio regular es de $29.99USD + TAX.  Y si quieres algo parecido a Infinitum donde incluye cable y linea telefónica, la más económia  esta en $49.99USD + TAX.

No hay que desinformar, no podemos comparar peras y manzanas, ni precios con IVA y otros sin IVA. 


Aquí en méxico esta en $389 el paquete de infinitum e incluye 100min llamadas nacionales y 100 min de llamadas a eua. Que son mas o menos $29.99USD con impuestos incluidos. 

Eso si la página de Verison esta más chida que la de Telmex, pero en general se vieron muchos puntos obscuros, este informe esta mal hecho.  CUIDADO.


Bibliografía
http://www.telmex.com/mx/hogar/paquetes/paquete-conectes-comparar.html
http://www22.verizon.com/Residential/HighSpeedInternet/Plans/Plans.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad estos precios estan maleados. Miren, vayan a las páginas y hagan el cálculo uno por uno y verán que estan comparando a medias, por ejemplo aqui el que llama paga y el que recibe la llamada no paga, entonces solo nos facturan la mitad. Mientras tanto en Estados Unidos el que llama paga y el que recibe también.  </p>
<p>En cuestiones de cable la verdad no encontre ningun servicio de verison por $15USD, el más barato es de $19.99 + taxes. Lean donde dice   &#8220;Other fees, taxes, equipment charges &amp; terms apply.&#8221;</p>
<p> Y además ese precio es solo si eres ya usuario de una linea de Verison, sino, entonces el precio regular es de $29.99USD + TAX.  Y si quieres algo parecido a Infinitum donde incluye cable y linea telefónica, la más económia  esta en $49.99USD + TAX.</p>
<p>No hay que desinformar, no podemos comparar peras y manzanas, ni precios con IVA y otros sin IVA. </p>
<p>Aquí en méxico esta en $389 el paquete de infinitum e incluye 100min llamadas nacionales y 100 min de llamadas a eua. Que son mas o menos $29.99USD con impuestos incluidos. </p>
<p>Eso si la página de Verison esta más chida que la de Telmex, pero en general se vieron muchos puntos obscuros, este informe esta mal hecho.  CUIDADO.</p>
<p>Bibliografía<br />
<a href="http://www.telmex.com/mx/hogar/paquetes/paquete-conectes-comparar.html" rel="nofollow">http://www.telmex.com/mx/hogar/paquetes/paquete-conectes-comparar.html</a><br />
<a href="http://www22.verizon.com/Residential/HighSpeedInternet/Plans/Plans.htm" rel="nofollow">http://www22.verizon.com/Residential/HighSpeedInternet/Plans/Plans.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Precios en México y en EUA by Tweets that mention Precios en México y en EUA &#124; Bitacoreando -- Topsy.com</title>
		<link>http://bitacoreando.com/precios-en-mexico-y-en-eua/#comment-202578</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Precios en México y en EUA &#124; Bitacoreando -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 02:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/precios-en-mexico-y-en-eua/#comment-202578</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by El Graco ✔, Jaft. Jaft said: @LHZambrano existe esta info en internet, es por eso que muchos hablan (aunque yo se que usted dice la verdad) http://bit.ly/dmtAUX [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by El Graco ✔, Jaft. Jaft said: @LHZambrano existe esta info en internet, es por eso que muchos hablan (aunque yo se que usted dice la verdad) <a href="http://bit.ly/dmtAUX" rel="nofollow">http://bit.ly/dmtAUX</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Guitar Hero III &amp; Rockband track list by ashley</title>
		<link>http://bitacoreando.com/guitar-hero-iii-rockband-track-list/#comment-202184</link>
		<dc:creator>ashley</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 16:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/guitar-hero-iii-rockband-track-list/#comment-202184</guid>
		<description>hello all</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello all</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2 plazas de desarrollador Web by ruben</title>
		<link>http://bitacoreando.com/archives/2010/06/04/2-plazas-de-desarrollador-web/#comment-201422</link>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/?p=916#comment-201422</guid>
		<description>@Angelverde: Pues así nomás, cuando se lanzó el planeta tenían un grupo de google en donde pedías respetuosamente que agregaran tu feed principal. Eventualmente pidieron que fuera uno filtrado.

Luego el planeta se volvió latinoamericano :) en algún momento seguro se les cargó la chamba. Intenta de nuevo.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Angelverde: Pues así nomás, cuando se lanzó el planeta tenían un grupo de google en donde pedías respetuosamente que agregaran tu feed principal. Eventualmente pidieron que fuera uno filtrado.</p>
<p>Luego el planeta se volvió latinoamericano <img src='http://bitacoreando.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  en algún momento seguro se les cargó la chamba. Intenta de nuevo.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

