<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitacoreando &#187; Trading</title>
	<atom:link href="http://bitacoreando.com/categorias/trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacoreando.com</link>
	<description>U.S.I - Useless Snippets of Information</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 17:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Market-neutral spread comparison</title>
		<link>http://bitacoreando.com/archives/2010/05/20/mkt-neut-spread-comparison/</link>
		<comments>http://bitacoreando.com/archives/2010/05/20/mkt-neut-spread-comparison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umquat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Options]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m [intlink id="869" type="page"]comparing calendars and wide butterflies [/intlink] on the same underlying Feel free to comment]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m [intlink id="869" type="page"]comparing calendars and wide butterflies [/intlink] on the same underlying</p>
<p>Feel free to comment</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacoreando.com/archives/2010/05/20/mkt-neut-spread-comparison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GS APR09 Butterfly</title>
		<link>http://bitacoreando.com/archives/2009/04/08/gs-apr09-butterfly/</link>
		<comments>http://bitacoreando.com/archives/2009/04/08/gs-apr09-butterfly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umquat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Options]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[BUY +10 BUTTERFLY GS 100 APR 09 115/110/105 PUT @.56 LMT (Replacing #88516647) BUY +5 BUTTERFLY GS 100 APR 09 115/110/105 PUT @.63 LMT GS earnings report is next week, before expiration and before market. if it drops enough by &#8230; <a href="http://bitacoreando.com/archives/2009/04/08/gs-apr09-butterfly/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><del datetime="2009-04-08T14:53:01+00:00">BUY +10 BUTTERFLY GS 100 APR 09 115/110/105 PUT @.56 LMT</del><br />
<del datetime="2009-04-08T18:46:44+00:00">(Replacing #88516647) BUY +5 BUTTERFLY GS 100 APR 09 115/110/105 PUT @.63 LMT<br />
GS earnings report is next week, before expiration and before market. if it drops enough by expiration this is a nice play.</del></p>
<p>cancelled, never got filled</p>
<p>
<a href='http://bitacoreando.com/archives/2009/04/08/gs-apr09-butterfly/2009-04-08-tos_charts2/' title='2009-04-08-tos_charts2'><img width="150" height="150" src="http://bitacoreando.com/wp-content/media/2009/04/2009-04-08-tos_charts2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2009-04-08-tos_charts2" title="2009-04-08-tos_charts2" /></a>
<a href='http://bitacoreando.com/archives/2009/04/08/gs-apr09-butterfly/2009-04-08-analyze2/' title='2009-04-08-analyze2'><img width="150" height="150" src="http://bitacoreando.com/wp-content/media/2009/04/2009-04-08-analyze2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2009-04-08-analyze2" title="2009-04-08-analyze2" /></a>
<br />
(vía Options Safari With Dan Sheridan on <a href="http://cboe.com/tradtool/webcast.aspx">CBOE-TV</a> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacoreando.com/archives/2009/04/08/gs-apr09-butterfly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWM IC MAY09</title>
		<link>http://bitacoreando.com/archives/2009/04/07/iwm-ic-may09/</link>
		<comments>http://bitacoreando.com/archives/2009/04/07/iwm-ic-may09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 19:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umquat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Options]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Iron condor]]></category>
		<category><![CDATA[IWM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[This is a May 09 trade idea. SELL -10 IRON CONDOR IWM 100 MAY 09 48/50/39/37 CALL/PUT @.87 LMT Risk $113 to make $87 on each IC, if IWM is between 38 and 49 by May 15. Any thoughts are &#8230; <a href="http://bitacoreando.com/archives/2009/04/07/iwm-ic-may09/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is a May 09 trade idea. </p>
<p>SELL -10 IRON CONDOR IWM 100 MAY 09 48/50/39/37 CALL/PUT @.87 LMT</p>
<p>Risk $113 to make $87 on each IC, if <a href="http://finance.yahoo.com/q?s=iwm">IWM</a> is between 38 and 49 by May 15.</p>
<p>Any thoughts are welcome.</p>

<a href='http://bitacoreando.com/archives/2009/04/07/iwm-ic-may09/2009-04-07-tos_charts/' title='2009-04-07-tos_charts'><img width="150" height="150" src="http://bitacoreando.com/wp-content/media/2009/04/2009-04-07-tos_charts-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2009-04-07-tos_charts" title="2009-04-07-tos_charts" /></a>
<a href='http://bitacoreando.com/archives/2009/04/07/iwm-ic-may09/2009-04-07-analyze/' title='2009-04-07-analyze'><img width="150" height="150" src="http://bitacoreando.com/wp-content/media/2009/04/2009-04-07-analyze-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2009-04-07-analyze" title="2009-04-07-analyze" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacoreando.com/archives/2009/04/07/iwm-ic-may09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funcionan los mercados</title>
		<link>http://bitacoreando.com/archives/2009/04/01/como-funcionan-los-mercados/</link>
		<comments>http://bitacoreando.com/archives/2009/04/01/como-funcionan-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 05:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umquat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[stock-market.jpg 500×432 píxeles Si, una más de estas.. me están gustando y salen como mala yerba por todos lados!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.businesspundit.com/wp-content/uploads/2009/02/stock-market.jpg'>stock-market.jpg 500×432 píxeles</a></p>
<p><img src="http://www.businesspundit.com/wp-content/uploads/2009/03/stock-market2.jpg"/></p>
<p>Si, una más de estas.. me están gustando y salen como mala yerba por todos lados! <img src='http://bitacoreando.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacoreando.com/archives/2009/04/01/como-funcionan-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérdida de empleos en USA &#8211; un comparativo</title>
		<link>http://bitacoreando.com/archives/2009/02/09/perdida-de-empleos-en-usa-un-comparativo/</link>
		<comments>http://bitacoreando.com/archives/2009/02/09/perdida-de-empleos-en-usa-un-comparativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 20:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umquat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[The Gavel » Blog Archive » What 3.6 Million Jobs Lost Over 13 Months Looks Like. What 3.6 Million Jobs Lost Over 13 Months Looks Like February 6th, 2009 by Karina This chart compares the job loss so far in &#8230; <a href="http://bitacoreando.com/archives/2009/02/09/perdida-de-empleos-en-usa-un-comparativo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.speaker.gov/blog/?p=1683'>The Gavel  » Blog Archive   » What 3.6 Million Jobs Lost Over 13 Months Looks Like</a>.</p>
<p><img src="http://speaker.gov/img/jobsrecessionsSM.jpg"/></p>
<blockquote><p>
What 3.6 Million Jobs Lost Over 13 Months Looks Like<br />
February 6th, 2009 by Karina<br />
This chart compares the job loss so far in this recession to job losses in the 1990-1991 recession and the 2001 recession – showing how dramatic and unprecedented the job loss over the last 13 months has been. Over the last 13 months, our economy has lost a total of 3.6 million jobs – and continuing job losses in the next few months are predicted.</p>
<p>By comparison, we lost a total of 1.6 million jobs in the 1990-1991 recession, before the economy began turning around and jobs began increasing; and we lost a total of 2.7 million jobs in the 2001 recession, before the economy began turning around and jobs began increasing.
</p></blockquote>
<p>órales!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacoreando.com/archives/2009/02/09/perdida-de-empleos-en-usa-un-comparativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calvin y Hobbes &#8211;  Cómo funcionan las finanzas</title>
		<link>http://bitacoreando.com/archives/2008/12/07/calvin-y-hobbes-como-funcionan-las-finanzas/</link>
		<comments>http://bitacoreando.com/archives/2008/12/07/calvin-y-hobbes-como-funcionan-las-finanzas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 04:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umquat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/archives/2008/12/07/calvin-y-hobbes-como-funcionan-las-finanzas/</guid>
		<description><![CDATA[19920216.gif 600×419 píxeles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marcellosendos.ch/comics/ch/1992/02/19920216.gif">19920216.gif 600×419 píxeles</a></p>
<p><img src="http://www.marcellosendos.ch/comics/ch/1992/02/19920216.gif"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacoreando.com/archives/2008/12/07/calvin-y-hobbes-como-funcionan-las-finanzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristianos en NY en el Toro de Wall Street</title>
		<link>http://bitacoreando.com/archives/2008/10/31/cristianos-en-ny-en-el-toro-de-wall-street/</link>
		<comments>http://bitacoreando.com/archives/2008/10/31/cristianos-en-ny-en-el-toro-de-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 21:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umquat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitacoreando]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Options]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Wonkette: The D.C. Gossip » Blog Archive » Jesus People Pray That False Idol Will Save God’s Economy. Esto es tan increíble que no se como escribirlo. Unos cristianos se congregaron alrededor del Toro de Wall Street en N.Y para &#8230; <a href="http://bitacoreando.com/archives/2008/10/31/cristianos-en-ny-en-el-toro-de-wall-street/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wonkette.com/403920/jesus-people-pray-that-false-idol-will-save-gods-economy">Wonkette: The D.C. Gossip  » Blog Archive   » Jesus People Pray That False Idol Will Save God’s Economy</a>.</p>
<p>Esto es tan increíble que no se como escribirlo.</p>
<p>Unos cristianos se congregaron alrededor del Toro de Wall Street en N.Y para pedirle a su dios que mejorara la economía.. la ironía es apabullante.</p>
<p>Aquí algunas fotos:</p>
<p><img src="http://wonkette.com/wp-content/uploads/2008/10/bullprayer2.jpg"/></p>
<p><img src="http://wonkette.com/wp-content/uploads/2008/10/bulltour2.jpg"/></p>
<p>para puntilla final, les pongo una imagen interesante..</p>
<p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/GoldCalf.jpg/300px-GoldCalf.jpg"/></p>
<p>&#8220;El Becerro de oro es un ídolo, un falso dios adorado por los hebreos, según la Biblia.</p>
<p>Adoración del becerro de oro en un cuadro de Claude Lorrain<br />
Moisés estuvo en el monte Sinaí cuarenta días y cuarenta noches y en ellos le dio Yahvé, escritos en dos tablas de piedra, los diez mandamientos. Al ver que tardaba, el pueblo pide al hermano de Moisés, Aarón, hacer &#8220;dioses que marchen delante de nosotros&#8221;. Aarón accede y con los aretes que llevan todos en las orejas, de oro, funde un becerro de este material.&#8221;</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Becerro_de_oro">http://es.wikipedia.org/wiki/Becerro_de_oro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacoreando.com/archives/2008/10/31/cristianos-en-ny-en-el-toro-de-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A dónde vas, caperucita? -Cartones &#8211; La Jornada</title>
		<link>http://bitacoreando.com/archives/2008/10/17/a-donde-vas-caperucita-cartones-la-jornada/</link>
		<comments>http://bitacoreando.com/archives/2008/10/17/a-donde-vas-caperucita-cartones-la-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umquat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitacoreando]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/archives/2008/10/17/a-donde-vas-caperucita-cartones-la-jornada/</guid>
		<description><![CDATA[Cartones &#8211; La Jornada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/index.php?section=cartones&#038;id=3">Cartones &#8211; La Jornada</a>.</p>
<p><img src="http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/cartones/helguera.jpg"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacoreando.com/archives/2008/10/17/a-donde-vas-caperucita-cartones-la-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jwz &#8211; Jump!</title>
		<link>http://bitacoreando.com/archives/2008/10/02/jwz-jump/</link>
		<comments>http://bitacoreando.com/archives/2008/10/02/jwz-jump/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 13:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umquat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/archives/2008/10/02/jwz-jump/</guid>
		<description><![CDATA[jwz &#8211; I lolled:. (Pancarta en wall street, enfrente del New York Stock Exchange)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jwz.livejournal.com/945609.html">jwz &#8211; I lolled:</a>.</p>
<p><img src="http://www.jwz.org/images/ATT00001.jpg"/></p>
<p>(Pancarta en wall street, enfrente del New York Stock Exchange)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacoreando.com/archives/2008/10/02/jwz-jump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The New York Times &gt; A Tally of Federal Rescues</title>
		<link>http://bitacoreando.com/archives/2008/09/30/the-new-york-times-a-tally-of-federal-rescues/</link>
		<comments>http://bitacoreando.com/archives/2008/09/30/the-new-york-times-a-tally-of-federal-rescues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 04:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umquat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[The New York Times > Week in Review > Image > A Tally of Federal Rescues POR FIN una vista comparativa del programa de rescate norteamericano para el mercado bursátil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nytimes.com/imagepages/2008/09/28/weekinreview/20080928_MARSH_GRFK.html?scp=1&#038;sq=federal%20rescues&#038;st=cse">The New York Times > Week in Review > Image > A Tally of Federal Rescues</a></p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/imagepages/2008/09/28/weekinreview/20080928_MARSH_GRFK.html?scp=1&#038;sq=federal%20rescues&#038;st=cse"><img src="http://bitacoreando.com/wp-content/uploads/2008/09/nytimes_tally-small.png" alt="" title="nytimes_tally-small" width="500" height="664" class="alignnone size-full wp-image-387" /></a></p>
<p>POR FIN una vista comparativa del programa de rescate norteamericano para el mercado bursátil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacoreando.com/archives/2008/09/30/the-new-york-times-a-tally-of-federal-rescues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

