<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitacoreando &#187; Gamin&#8217;</title>
	<atom:link href="http://bitacoreando.com/categorias/gamin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacoreando.com</link>
	<description>U.S.I - Useless Snippets of Information</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 17:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Guitar Hero III &amp; Rockband track list</title>
		<link>http://bitacoreando.com/archives/2008/01/08/guitar-hero-iii-rockband-track-list/</link>
		<comments>http://bitacoreando.com/archives/2008/01/08/guitar-hero-iii-rockband-track-list/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 00:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umquat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitacoreando]]></category>
		<category><![CDATA[Gamin']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacoreando.com/archives/2008/01/08/guitar-hero-iii-rockband-track-list/</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m thinking about buying GH3, but a fellow twitter told me about Rockband, which really rocks much harder. Alas, I only have a lowly PS2, so no RB for me, bummer Anyway, the track list of both is quite good; &#8230; <a href="http://bitacoreando.com/archives/2008/01/08/guitar-hero-iii-rockband-track-list/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m thinking about buying GH3, but a fellow twitter told me about Rockband, which really rocks much harder. Alas, I only have a lowly PS2, so no RB for me, bummer <img src='http://bitacoreando.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Anyway, the <a href="http://bitacoreando.com/guitar-hero-iii-rockband-track-list/">track list</a> of both is quite good; even if I don&#8217;t get the game, I&#8217;ll try to get my hands on those tracks that I&#8217;m not familiar with.</p>
<p>Links, anyone? <img src='http://bitacoreando.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8211; UPDATE 30/01 &#8211;</p>
<p>I got GH3 for my b-day!!!! <img src='http://bitacoreando.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacoreando.com/archives/2008/01/08/guitar-hero-iii-rockband-track-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamin&#8217; Gear</title>
		<link>http://bitacoreando.com/archives/2004/10/16/stuff-to-get/</link>
		<comments>http://bitacoreando.com/archives/2004/10/16/stuff-to-get/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2004 19:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umquat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gamin']]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Necesitaba algo de HW para poder jugar decentemente (Anarchy Online, y quiero jugar DOOM 3 y otras cosas). Mi tarjeta prestada de 64 Mg Geforce MX440 no daba el ancho, así que en un viaje familiar la semana pasada, me &#8230; <a href="http://bitacoreando.com/archives/2004/10/16/stuff-to-get/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Necesitaba algo de HW para poder jugar decentemente (Anarchy Online, y quiero jugar DOOM 3 y otras cosas). Mi tarjeta prestada de 64 Mg Geforce MX440 no daba el ancho, así que en un viaje familiar la semana pasada, me fuí de chopping al gringo.</p>
<p>Me conseguí una <a href="http://www.bfgtech.com/6800OC.html">GeForce 6800 de BFG Technologies</a> en el Fry&#8217;s de San Diego (PESIMO servicio, pero precios bastante mejores que en México o que en CompUSA</p>
<p>Mis miserables 256MB de memoria de baja velocidad no la van a hacer, así que me voy a comprar 512 aquí en México, porque ya no me alcanzó la lana por allá.</p>
<p>Lo malo es que ahora me tengo que comprar un mejor gabinete, porque el normal de República del Transador no va  dar el ancho. En fin, dar el salto de una máquina normal a una de gamer es muuy caro. <img src='http://bitacoreando.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacoreando.com/archives/2004/10/16/stuff-to-get/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slashdot &#124; MMOG Subscription Analysis Provides New Insights</title>
		<link>http://bitacoreando.com/archives/2004/08/20/slashdot-mmog-subscription-analysis-provides-new-insights/</link>
		<comments>http://bitacoreando.com/archives/2004/08/20/slashdot-mmog-subscription-analysis-provides-new-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2004 05:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umquat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gamin']]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Slashdot &#124; MMOG Subscription Analysis Provides New Insights Excelente discusión en /. acerca del mundo de los juegos masivos en línea (MMOGs). El artículo que mencionan An Analysis of MMOG Subscription Growth es una nálisis del comportamiento en el tiempo &#8230; <a href="http://bitacoreando.com/archives/2004/08/20/slashdot-mmog-subscription-analysis-provides-new-insights/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://games.slashdot.org/article.pl?sid=04/08/19/194208&#038;tid=209">Slashdot | MMOG Subscription Analysis Provides New Insights</a></p>
<p>Excelente discusión en /. acerca del mundo de los juegos masivos en línea (MMOGs). El artículo que mencionan <a href="http://pw1.netcom.com/~sirbruce/Subscriptions.html">An Analysis of MMOG Subscription Growth</a> es una nálisis del comportamiento en el tiempo de las subscripciones a los más importantes juegos en línea. </p>
<p>Yo no tenía idea de que fueran tantos y los números que mencionan son impresionantes. <i>millones </i> de usaurios en muchos de los juegos es simplemente impresionante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacoreando.com/archives/2004/08/20/slashdot-mmog-subscription-analysis-provides-new-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexico: the Battleground Home Page</title>
		<link>http://bitacoreando.com/archives/2004/05/25/mexico-the-battleground-home-page/</link>
		<comments>http://bitacoreando.com/archives/2004/05/25/mexico-the-battleground-home-page/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2004 17:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umquat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gamin']]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Mexico: the Battleground Home Page This RPG story is ne of the most beautiful and magic I&#8217;ve ever read about my land. Worth a read. Since the site is not always on, i&#8217;ve taken the liberty of mirrroring the content &#8230; <a href="http://bitacoreando.com/archives/2004/05/25/mexico-the-battleground-home-page/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://orion.identicalsoftware.com/rpg/wod/settings/mexico/">Mexico: the Battleground Home Page</a></p>
<p>This RPG story is ne of the most beautiful and magic I&#8217;ve ever read about my land. Worth a read.</p>
<p>Since the site is not always on, i&#8217;ve taken the liberty of mirrroring the content <a href="http://www2.lingo.com.mx/ruben/orion.identicalsoftware.com/rpg/wod/settings/mexico">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacoreando.com/archives/2004/05/25/mexico-the-battleground-home-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

