http://www.mapsofwar.com/
Vía JWZ
http://www.mapsofwar.com/
Vía JWZ

México en el lugar 10 de multimillonarios? ni en el fútbol somos tan buenos.. deberíamos de hacer la Olimpiada de Los Millones.. igual y llegábamos al medallero
Un muchacho inglés, que padece autismo.. véanlo, es impresionante
http://www.youtube.com/v/0TibQ_1zH3U
El 30 de diciembre de 2000, el TRIFE anuló una elección porque el ejecutivo estatal se entrometió en el proceso.
[Jornada 20 diciembre 2000](http://www.jornada.unam.mx/2000/12/30)

Recopilado de lo que dice el TRIFE, y las sumas de las bases de datos del IFE
| Partido | TRIFE | PREP | CONTEO |
|---|---|---|---|
| PAN | 14.916.927 | 14.008.198 | 15.000.284 |
| APM | 9.237.000 | 8.317.526 | 9.301.441 |
| CBT | 14.683.096 | 13.613.416 | 14.756.350 |
| NA | 397.550 | 384.189 | 401.804 |
| ASDC | 1.124.280 | 1.085.079 | 1.128.850 |
| No Reg | 298.204 | 281.116 | 297.989 |
| Nulos | 900.373* | 827.206 | 904.604 |
| Total votación | 41.557.430 | 38.516.730 | 41.791.322 |
* Nulos calculados, el TRIFE no los mencionó explícitamente, los demás sí están en las bases de datos.